|
Intitulé: | Performance measurement P0237 |
| Description: | ... de performance/risque (logiciel banque privée) [logicielles]. BI-SAM (risk return) [privée).]:... |
|
| Adresse: | http://www.bi-sam.com/solutions/analytics-suite.php | |
| Destination: | Informatique, Electronique | |
| Date de soumission: | 2010-05-07 | |
| ID : | 13 | |
| Plan Google Map : | - | |
| Flux RSS : | - | |
| Adresse du Flux RSS: | - |
A voir![]() |
||
FB1155.COM:
Copyright © 2009, Société Referencement Page 1, tous droits réservés